Beschreibung
Orginal haben die meisten nur 35A oder 55A Lichtmaschinen
.
Technische Daten:
Haltefuß Breite :80,10mm
Bohrung Haltefuß : 11,20mm
Spannarm Loch 12,50mm
Anschlussbolzen B+: M6
Masse : M5
W: M5
D+: M4
Inklusive Riemenscheibe
Verwendet bei folgenden Fahrzeugen:
Claas, Landwirtschaftliche Maschine
Modell Typ Motorgröße Kraftstoff Von bis Motor- typ KW PS Fahrgestelltyp Modeltyp Hubraum Zylinder
Unimog U 140 4.0 Diesel 1992 07 - OM364.985 100 136 Pritsche / Fahrgestell 3972 4
Unimog U 140 4.0 Diesel 1992 07 - OM364.982 98 133 Triebkopf 3972 4
Unimog U 130 4.0 Diesel 1992 07 - OM364.982 98 133 Pritsche / Fahrgestell 3972 4
Unimog U 130 4.0 Diesel 1992 07 - OM364.985 98 133 Pritsche / Fahrgestell 3972 4
Unimog U 110 4.0 Diesel 1992 02 - OM364.958 75 102 Pritsche / Fahrgestell 3973 4
Unimog U 110 4.0 Diesel 1992 02 - OM364.955 75 102 Pritsche / Fahrgestell 3973 4
MB Trac
65 / 70
700
800
900
1000
1100
1300
1300 TURBO
1500
1600 TURBO